提供可能な保有部材リストです。ご利用希望の際はお見積のBOMリストにて弊社部材を使用する旨のご連絡と共に、リストに記載されたC番号もあわせてご記入下さい。なお、部品のみでの販売は行っておりません。リスト記載の部品単価は部品単体の価格であり実装費は含まれません。
| 入庫番号 | 分類 | メーカー | 型番 | 値・品名など | 精度等 | サイズ | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1000 | R | KOA | RK73Z1JTTD0R | 0R | 1608 | 1 | |
| C1001 | R | KOA | RK73H1JTTD10R0F | 10R | 1% | 1608 | 1 |
| C1005 | R | KOA | RK73H1JTTD22R0F | 22R | 1% | 1608 | 1 |
| C1007 | R | KOA | RK73H1JTTD33R0F | 33R | 1% | 1608 | 1 |
| C1009 | R | KOA | RK73H1JTTD47R0F | 47R | 1% | 1608 | 1 |
| C1013 | R | KOA | RK73H1JTTD1000F | 100 | 1% | 1608 | 1 |
| C1014 | R | KOA | RK73H1JTTD1200F | 120 | 1% | 1608 | 1 |
| C1015 | R | KOA | RK73H1JTTD1500F | 150 | 1% | 1608 | 1 |
| C1016 | R | KOA | RK73H1JTTD1800F | 180 | 1% | 1608 | 1 |
| C1017 | R | KOA | RK73H1JTTD2200F | 220 | 1% | 1608 | 1 |
| C1018 | R | KOA | RK73H1JTTD2700F | 270 | 1% | 1608 | 1 |
| C1019 | R | KOA | RK73H1JTTD3300F | 330 | 1% | 1608 | 1 |
| C1020 | R | KOA | RK73H1JTTD3900F | 390 | 1% | 1608 | 1 |
| C1021 | R | KOA | RK73H1JTTD4700F | 470 | 1% | 1608 | 1 |
| C1022 | R | KOA | RK73H1JTTD5600F | 560 | 1% | 1608 | 1 |
| C1023 | R | KOA | RK73H1JTTD6800F | 680 | 1% | 1608 | 1 |
| C1024 | R | KOA | RK73H1JTTD8200F | 820 | 1% | 1608 | 1 |
| C1025 | R | KOA | RK73H1JTTD1001F | 1k | 1% | 1608 | 1 |
| C1026 | R | KOA | RK73H1JTTD1201F | 1.2k | 1% | 1608 | 1 |
| C1027 | R | KOA | RK73H1JTTD1501F | 1.5k | 1% | 1608 | 1 |
| C1028 | R | KOA | RK73H1JTTD1801F | 1.8k | 1% | 1608 | 1 |
| C1029 | R | KOA | RK73H1JTTD2201F | 2.2k | 1% | 1608 | 1 |
| C1030 | R | KOA | RK73H1JTTD2701F | 2.7k | 1% | 1608 | 1 |
| C1031 | R | KOA | RK73H1JTTD3301F | 3.3k | 1% | 1608 | 1 |
| C1032 | R | KOA | RK73H1JTTD3901F | 3.9k | 1% | 1608 | 1 |
| C1033 | R | KOA | RK73H1JTTD4701F | 4.7k | 1% | 1608 | 1 |
| C1034 | R | KOA | RK73H1JTTD5601F | 5.6k | 1% | 1608 | 1 |
| C1035 | R | KOA | RK73H1JTTD6801F | 6.8k | 1% | 1608 | 1 |
| C1036 | R | KOA | RK73H1JTTD8201F | 8.2k | 1% | 1608 | 1 |
| C1037 | R | KOA | RK73H1JTTD1002F | 10k | 1% | 1608 | 1 |
| C1038 | R | KOA | RK73H1JTTD1202F | 12k | 1% | 1608 | 1 |
| C1039 | R | KOA | RK73H1JTTD1502F | 15k | 1% | 1608 | 1 |
| C1040 | R | KOA | RK73H1JTTD1802F | 18k | 1% | 1608 | 1 |
| C1041 | R | KOA | RK73H1JTTD2202F | 22k | 1% | 1608 | 1 |
| C1042 | R | KOA | RK73H1JTTD2702F | 27k | 1% | 1608 | 1 |
| C1043 | R | KOA | RK73H1JTTD3302F | 33k | 1% | 1608 | 1 |
| C1044 | R | KOA | RK73H1JTTD3902F | 39k | 1% | 1608 | 1 |
| C1045 | R | KOA | RK73H1JTTD4702F | 47k | 1% | 1608 | 1 |
| C1046 | R | KOA | RK73H1JTTD5602F | 56k | 1% | 1608 | 1 |
| C1047 | R | KOA | RK73H1JTTD6802F | 68k | 1% | 1608 | 1 |
| C1048 | R | KOA | RK73H1JTTD8202F | 82k | 1% | 1608 | 1 |
| C1049 | R | KOA | RK73H1JTTD1003F | 100k | 1% | 1608 | 1 |
| C1050 | R | KOA | RK73H1JTTD1203F | 120k | 1% | 1608 | 1 |
| C1051 | R | KOA | RK73H1JTTD1503F | 150k | 1% | 1608 | 1 |
| C1052 | R | KOA | RK73H1JTTD1803F | 180k | 1% | 1608 | 1 |
| C1053 | R | KOA | RK73H1JTTD2203F | 220k | 1% | 1608 | 1 |
| C1054 | R | KOA | RK73H1JTTD2703F | 270k | 1% | 1608 | 1 |
| C1055 | R | KOA | RK73H1JTTD3303F | 330k | 1% | 1608 | 1 |
| C1056 | R | KOA | RK73H1JTTD3903F | 390k | 1% | 1608 | 1 |
| C1057 | R | KOA | RK73H1JTTD4703F | 470k | 1% | 1608 | 1 |
| C1058 | R | KOA | RK73H1JTTD5603F | 560k | 1% | 1608 | 1 |
| C1059 | R | KOA | RK73H1JTTD6803F | 680k | 1% | 1608 | 1 |
| C1060 | R | KOA | RK73H1JTTD8203F | 820k | 1% | 1608 | 1 |
| C1061 | R | KOA | RK73H1JTTD1004F | 1M | 1% | 1608 | 1 |
| C1062 | LED | HTGLIGHT | HTG-1608SURCT6 | Red | 1608 | 2 | |
| C1063 | LED | HTGLIGHT | HTG-1608UBGCT6 | Green | 1608 | 2 | |
| C1064 | LED | HTGLIGHT | HTG-1608UBCT6 | Blue | 1608 | 2 | |
| C1065 | LED | HTGLIGHT | HTG-1615HRGBC-3 | RGB | 4 | ||
| C1066 | LED | HTGLIGHT | HTG-1608UYC | Yellow | 1608 | 2 | |
| C1070 | R | KOA | RK73Z1ETTP | 0R | 1005 | 1 | |
| C1077 | R | KOA | RK73H1ETTP33R0F | 33R | 1% | 1005 | 1 |
| C1083 | R | KOA | RK73H1ETTP1000F | 100 | 1% | 1005 | 1 |
| C1091 | R | KOA | RK73H1ETTP4700F | 470 | 1% | 1005 | 1 |
| C1095 | R | KOA | RK73H1ETTP1001F | 1k | 1% | 1005 | 1 |
| C1098 | R | KOA | RK73H1ETTP1801F | 1.8k | 1% | 1005 | 1 |
| C1100 | R | KOA | RK73H1ETTP2701F | 2.7k | 1% | 1005 | 1 |
| C1103 | R | KOA | RK73H1ETTP4701F | 4.7k | 1% | 1005 | 1 |
| C1107 | R | KOA | RK73H1ETTP1002F | 10k | 1% | 1005 | 1 |
| C1113 | R | KOA | RK73H1ETTP3302F | 33k | 1% | 1005 | 1 |
| C1115 | R | KOA | RK73H1ETTP4702F | 47k | 1% | 1005 | 1 |
| C1119 | R | KOA | RK73H1ETTP1003F | 100k | 1% | 1005 | 1 |
| C1125 | R | KOA | RK73H1ETTP3303F | 330k | 1% | 1005 | 1 |
| C1127 | R | KOA | RK73H1ETTP4703F | 470k | 1% | 1005 | 1 |
| C1131 | R | KOA | RK73H1ETTP1004F | 1M | 1% | 1005 | 1 |
| C1132 | R | KOA | RK73H1ETTP5101F | 5.1k | 1% | 1005 | 1 |
| C2000 | C | Murata | GRM155R71C104KA88D | 0.1u 100n X7R | 10% | 1005 | 1 |
| C2001 | C | Murata | GRM155R71H104KE14D | 50V 0.1u 100n X7R | 1005 | 1 | |
| C2002 | C | Murata | GRM188R71E104KA01D | 25V 0.1u 100n X7R | 1608 | 2 | |
| C2003 | C | Murata | GRM155R61C104KA88D | 16V 0.1u 100n X7R | 1005 | 1 | |
| C2004 | C | Yageo | CC0603KRX7R9BB104 | 50V 0.1u 100n X7R | 1608 | 1 | |
| C2005 | C | Murata | GRM033R6YA104KE14D | 35V 0.1u 100n X5R | 0603 | 1 | |
| C2010 | C | Samsung | CL05A105KQ5NNNC | 6.3V 1u X5R | 1005 | 1 | |
| C2020 | C | Taiyo Yuden | LMK107BBJ106KALT | 10V 10u X5R | 1608 | 10 | |
| C2030 | C | Murata | GRM155R11H103KA88D | 50V 0.01u X7R | 1005 | 1 | |
| C3000 | 秋月電子 | P-05004 | 小基板向け 梱包・納品用 | 50x70 | 4 | ||
| C3001 | 秋月電子 | P-05005 | 小基板向け 梱包・納品用 | 75x100 | 4 |
